Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janeiro a Abril 2024/Bimestre Março-Abril | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 314.666.000,00 | 314.666.000,00 | 121.719.841,60 | 38,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 80.961.300,00 | 80.961.300,00 | 46.001.038,36 | 56,82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 36.824.300,00 | 36.824.300,00 | 10.264.176,63 | 27,87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 129.350.400,00 | 129.350.400,00 | 41.725.038,90 | 32,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 67.530.000,00 | 67.530.000,00 | 23.729.587,71 | 35,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 370.210.000,00 | 374.210.000,00 | 136.939.536,72 | 36,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cota-Parte FPM | 136.800.000,00 | 136.800.000,00 | 46.242.782,14 | 33,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cota-Parte ITR | 2.515.000,00 | 2.515.000,00 | 237.787,91 | 9,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cota-Parte IPVA | 89.400.000,00 | 89.400.000,00 | 40.044.572,74 | 44,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cota-Parte ICMS | 136.000.000,00 | 140.000.000,00 | 49.857.148,48 | 35,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cota-Parte IPI-Exportação | 1.415.000,00 | 1.415.000,00 | 557.245,45 | 39,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 4.080.000,00 | 4.080.000,00 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 684.876.000,00 | 688.876.000,00 | 258.659.378,32 | 37,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) |
DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | |||||||||||||||||||||||||||||||
Até o bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 85.215.597,00 | 91.069.689,00 | 31.574.490,39 | 34,67 | 28.550.434,47 | 31,35 | 26.377.726,85 | 28,96 | ||||||||||||||||||||||||||||
Despesas Correntes | 78.613.024,60 | 84.115.416,60 | 27.207.242,28 | 32,35 | 25.970.312,61 | 30,87 | 23.801.161,79 | 28,30 | ||||||||||||||||||||||||||||
Despesas de Capital | 6.602.572,40 | 6.954.272,40 | 4.367.248,11 | 62,80 | 2.580.121,86 | 37,10 | 2.576.565,06 | 37,05 | ||||||||||||||||||||||||||||
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 15.096.967,00 | 21.289.682,77 | 13.576.785,27 | 63,77 | 5.468.858,13 | 25,69 | 4.633.410,96 | 21,76 | ||||||||||||||||||||||||||||
Despesas Correntes | 13.954.917,00 | 18.917.982,77 | 13.132.432,45 | 69,42 | 5.051.395,09 | 26,70 | 4.215.947,92 | 22,29 | ||||||||||||||||||||||||||||
Despesas de Capital | 1.142.050,00 | 2.371.700,00 | 444.352,82 | 18,74 | 417.463,04 | 17,60 | 417.463,04 | 17,60 | ||||||||||||||||||||||||||||
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 3.095.577,00 | 4.226.377,00 | 2.730.274,67 | 64,60 | 2.222.079,23 | 52,58 | 2.141.320,27 | 50,67 | ||||||||||||||||||||||||||||
Despesas Correntes | 3.004.293,00 | 4.135.093,00 | 2.703.143,32 | 65,37 | 2.222.079,23 | 53,74 | 2.141.320,27 | 51,78 | ||||||||||||||||||||||||||||
Despesas de Capital | 91.284,00 | 91.284,00 | 27.131,35 | 29,72 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 2.808.506,00 | 2.927.106,00 | 2.518.705,96 | 86,05 | 2.518.705,96 | 86,05 | 2.396.926,95 | 81,89 | ||||||||||||||||||||||||||||
Despesas Correntes | 2.773.506,00 | 2.892.106,00 | 2.518.705,96 | 87,09 | 2.518.705,96 | 87,09 | 2.396.926,95 | 82,88 | ||||||||||||||||||||||||||||
Despesas de Capital | 35.000,00 | 35.000,00 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 954.254,00 | 894.183,91 | 275.198,23 | 30,78 | 47.512,88 | 5,31 | 47.341,86 | 5,29 | ||||||||||||||||||||||||||||
Despesas Correntes | 937.350,00 | 877.279,91 | 275.198,23 | 31,37 | 47.512,88 | 5,42 | 47.341,86 | 5,40 | ||||||||||||||||||||||||||||
Despesas de Capital | 16.904,00 | 16.904,00 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | - | 20.000,00 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Despesas Correntes | - | 20.000,00 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 3.226.484,84 | 4.863.554,93 | 4.718.099,50 | 97,38 | 4.015.345,03 | 72,37 | 3.858.630,60 | 69,55 | ||||||||||||||||||||||||||||
Despesas Correntes | 3.221.484,84 | 4.858.554,93 | 4.718.099,50 | 97,46 | 4.015.345,03 | 72,48 | 3.858.630,60 | 69,65 | ||||||||||||||||||||||||||||
Despesas de Capital | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 40,72 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 110.397.385,84 | 125.290.593,61 | 55.393.554,02 | 44,52 | 42.822.935,70 | 33,99 | 39.455.357,49 | 31,32 | ||||||||||||||||||||||||||||
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 55.393.554,02 | 42.822.935,70 | 39.455.357,49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)¹ | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)³ | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)² | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 55.393.554,02 | 42.862.593,76 | 39.455.357,49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 38.798.906,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | 38.798.906,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1 | - | 4.063.687,01 | 656.450,74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | - | 16,57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo Inicial (no exercicio atual) (h) |
Despesas Custeadas no Exercício de Referência | Saldo Final (não aplicado)1 (l) = (h - (i ou j)) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empenhadas (i) |
Liquidadas (j) |
Pagas (k) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo final = XIXd) | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXERCÍCIO DO EMPENHO² | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) |
Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0) |
Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) = (p) - (s) - (u) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)) | ||||||||||||||||||||||||||
Empenhos de 2024 | 38.798.906,75 | 42.862.593,76 | 4.063.687,01 | - | - | - | - | - | - | 4.063.687,01 | ||||||||||||||||||||||||||
Empenhos de 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Empenhos de 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Empenhos de 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Empenhos de 2020 e anteriores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo Inicial (w) |
Despesas Custeadas no Exercício de Referência | Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y)) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empenhadas (x) |
Liquidadas (y) |
Pagas (z) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV) | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janeiro a Abril 2024/Bimestre Março-Abril | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 50.303.258,76 | 54.203.318,85 | 17.699.351,84 | 32,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Proveniente da União | 36.343.858,76 | 39.488.948,83 | 13.661.263,36 | 34,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Proveniente dos Estados | 13.959.400,00 | 14.714.370,02 | 4.038.088,48 | 27,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Proveniente de outros Municípios | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
OUTRAS RECEITAS (XXX) | 715.000,00 | 715.000,00 | 287.588,46 | 40,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 51.018.258,76 | 54.918.318,85 | 17.986.940,30 | 32,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) |
DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | |||||||||||||||||||||||||||||||
Até o bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 27.068.685,00 | 35.053.070,93 | 18.044.074,47 | 51,48 | 7.928.848,85 | 22,62 | 7.320.713,76 | 20,88 | ||||||||||||||||||||||||||||
Despesas Correntes | 27.028.685,00 | 31.860.854,43 | 15.759.041,02 | 49,46 | 7.172.773,65 | 22,51 | 6.564.638,56 | 20,60 | ||||||||||||||||||||||||||||
Despesas de Capital | 40.000,00 | 3.192.216,50 | 2.285.033,45 | 71,58 | 756.075,20 | 23,68 | 756.075,20 | 23,68 | ||||||||||||||||||||||||||||
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 17.222.877,00 | 19.420.043,44 | 11.269.779,01 | 58,03 | 5.889.445,45 | 30,33 | 4.909.583,71 | 25,28 | ||||||||||||||||||||||||||||
Despesas Correntes | 17.222.877,00 | 19.420.043,44 | 11.269.779,01 | 58,03 | 5.889.445,45 | 30,33 | 4.909.583,71 | 25,28 | ||||||||||||||||||||||||||||
Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 3.196.000,00 | 5.378.087,75 | 1.559.646,55 | 29,00 | 750.337,24 | 13,95 | 667.613,76 | 12,41 | ||||||||||||||||||||||||||||
Despesas Correntes | 3.146.000,00 | 4.954.275,75 | 1.509.707,88 | 30,47 | 710.708,57 | 14,35 | 627.985,09 | 12,68 | ||||||||||||||||||||||||||||
Despesas de Capital | 50.000,00 | 423.812,00 | 49.938,67 | 11,78 | 39.628,67 | 9,35 | 39.628,67 | 9,35 | ||||||||||||||||||||||||||||
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 2.443.696,84 | 2.963.674,34 | 1.287.553,68 | 43,44 | 769.899,01 | 25,98 | 735.324,69 | 24,81 | ||||||||||||||||||||||||||||
Despesas Correntes | 2.423.696,84 | 2.922.714,34 | 1.269.044,42 | 43,42 | 751.389,75 | 25,71 | 716.815,43 | 24,53 | ||||||||||||||||||||||||||||
Despesas de Capital | 20.000,00 | 40.960,00 | 18.509,26 | 45,19 | 18.509,26 | 45,19 | 18.509,26 | 45,19 | ||||||||||||||||||||||||||||
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 1.056.999,92 | 1.366.206,24 | 587.521,40 | 43,00 | 232.219,26 | 17,00 | 195.783,26 | 14,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
Despesas Correntes | 1.031.999,92 | 1.341.206,24 | 587.521,40 | 43,81 | 232.219,26 | 17,31 | 195.783,26 | 14,60 | ||||||||||||||||||||||||||||
Despesas de Capital | 25.000,00 | 25.000,00 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 30.000,00 | 80.696,83 | 39.921,15 | 49,47 | 26.637,60 | 33,01 | 22.586,35 | 27,99 | ||||||||||||||||||||||||||||
Despesas Correntes | 30.000,00 | 80.696,83 | 39.921,15 | 49,47 | 26.637,60 | 33,01 | 22.586,35 | 27,99 | ||||||||||||||||||||||||||||
Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 684.515,16 | 684.515,16 | 684.515,16 | 100,00 | 228.171,72 | 33,33 | 228.171,72 | 33,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
Despesas Correntes | 681.080,52 | 681.080,52 | 681.080,52 | 100,00 | 227.026,84 | 33,33 | 227.026,84 | 33,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
Despesas de Capital | 3.434,64 | 3.434,64 | 3.434,64 | 100,00 | 1.144,88 | 33,33 | 1.144,88 | 33,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 51.702.773,92 | 64.946.294,69 | 33.473.011,42 | 51,54 | 15.825.559,13 | 24,27 | 14.079.777,25 | 21,55 | ||||||||||||||||||||||||||||
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE | DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) |
DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | |||||||||||||||||||||||||||||||
Até o bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 112.284.282,00 | 126.122.759,93 | 49.618.564,86 | 39,34 | 36.479.283,32 | 28,92 | 33.698.440,61 | 26,72 | ||||||||||||||||||||||||||||
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 32.319.844,00 | 40.709.726,21 | 24.846.564,28 | 61,03 | 11.358.303,58 | 27,90 | 9.542.994,67 | 23,44 | ||||||||||||||||||||||||||||
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 6.291.577,00 | 9.604.464,75 | 4.289.921,22 | 44,67 | 2.972.416,47 | 30,95 | 2.808.934,03 | 29,25 | ||||||||||||||||||||||||||||
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 5.252.202,84 | 5.890.780,34 | 3.806.259,64 | 64,61 | 3.288.604,97 | 55,83 | 3.132.251,64 | 53,17 | ||||||||||||||||||||||||||||
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 2.011.253,92 | 2.260.390,15 | 862.719,63 | 38,17 | 279.732,14 | 12,38 | 243.125,12 | 10,76 | ||||||||||||||||||||||||||||
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 30.000,00 | 100.696,83 | 39.921,15 | 39,64 | 26.637,60 | 26,45 | 22.586,35 | 22,43 | ||||||||||||||||||||||||||||
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 3.911.000,00 | 5.548.070,09 | 5.402.614,66 | 97,38 | 4.243.516,75 | 76,49 | 4.086.802,32 | 73,66 | ||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 162.100.159,76 | 190.236.888,30 | 88.866.565,44 | 46,71 | 58.648.494,83 | 30,83 | 53.535.134,74 | 28,14 | ||||||||||||||||||||||||||||
Notas: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¹Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
²Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
³ No valor aplicado foi deduzido o valor de R$ 120,66 referente despesas não computáveis e o valor de R$ 63.140,26 referente cancelamento de RP da FR 1500-40 e foi adicionado o valor de R$ 46.088,98 referente despesas com ASPS executadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pelo Consórcio de Saúde conforme estabelecido pela IN 19/2023 do TCERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ Greice Pivetta Carine Brisola Michele Vargas Antonello Contadora CRC 55.075 Superintendente de Controle Interno Secretária de Município de Finanças CPF 571.017.950-72 CPF 804.109.790-15 CPF 975.675.310-20 _____________________________________________ Jorge Pozzobom Prefeito Municipal CPF 484.930.070-72 |